Описание Проекта
Автомат для резки профиля трубы трубы с пятью осями с ЧПУ для большой трубы / трубы
Список деталей машин
Нет. | Предметы | Количество и датчик | инструкция |
1 | Ось управления | 2,3, 4, 5,6 | 5-ти осевое 4-х ходовое управление |
2 | Наружный диаметр режущей трубы | 200-1000мм | Подгонять как ваша потребность |
3 | Длина режущей трубы | 6000мм | 2000-18000mm |
4 | Система ЧПУ (комплект) | 1 | F6400 |
5 | Поперечная водительская станция (группа) | 1 | сделано SOHO |
6 | Плазменный источник питания (комплект) | 1 | POWERMAX 105 от Hypertherm |
7 | THC | 1 | HYD THC |
8 | Антиколлизионное устройство | 1 | Шэньчжэнь HYD |
9 | Серводвигатель | 4 | Panasonic Япония |
10 | Планетарная коробка передач | 3 | Шимпо Япония |
11 | Прямолинейная и поперечная воздушная кабельная передача (комплект) | 2 | Уси МКФ |
12 | Вложение программного обеспечения | 1 | 3D раскрой труб |
13 | Стабилизированный источник питания | 1 | Тайвань Guding электроника |
14 | Линейная направляющая | 4 | Тайвань PMI |
15 | Промышленный кондиционер | 1 | Шанхай WINHEE Электрический |
16 | Стол для резки | Уси SOHO | |
17 | Цвет машины | Желтый или вариант клиента | |
18 | Устройство лазерного позиционирования | ||
19 | Авто смазка для направляющей рельса | ||
20 | Вес брутто машины | ||
21 | Размер машины (мм) | 4000x2300x1500 |
Образец резки: