项目介绍
数控管材切割机
机器零件清单
没有。 | 物品 | 数量和规格 | 指令 |
1 | 控制轴 | 2,3, 4, 5,6 | 5轴4联动控制 |
2 | 切割管外径 |
200-1000
毫米 |
根据您的需求定制 |
3 | 切割管长度 | 6000毫米 | 2000—18000mm |
4 | 数控系统(套) | 1 | F6400 |
5 | 横向驾驶站(群展) | 1 | 由SOHO制造 |
6 | 等离子电源(套) | 1 | 海宝的POWERMAX 105 |
7 | 四氢大麻酚 | 1 | HYD THC |
8 | 防撞装置 | 1 | 深圳HYD |
9 | 伺服马达 | 4 | 日本松下 |
10 | 行星齿轮箱 | 3 | 日本新浦 |
11 | 后向和横向气控电缆传输(组) | 2 | 无锡MKF |
12 | 套料软件 | 1 | 3D管道嵌套 |
13 | 稳定的电源 | 1 | 台湾固鼎电子 |
14 | 直线导轨 | 4 | 台湾PMI |
15 | 工业空调 | 1 | 上海WINHEE电气 |
16 | 切割台 | 无锡苏豪区 | |
17 | 机器颜色 | 黄色或客户选择 | |
18 | 激光定位仪 | ||
19 | 导轨自动润滑 | ||
20 | 机器毛重 | ||
21 | 机器尺寸 | 4000x2300x1500 |
切割样品: